Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 23:46:19 | 201.55 KB | ||
| 2025 m. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 23:46:19 | 1.88 MB | ||
| 2024 m. Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 23:46:19 | 473.35 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 23:46:19 | 355.26 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finasinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 23:46:19 | 355.31 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finasinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-28 23:46:19 | 871.55 KB | ||
