Už vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje atsakinga
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
|
Pirmadienis |
8:00 - 16:30 | |
|
Antradienis |
8:00 - 16:30 | |
|
Trečiadienis |
8:00 - 16:30 | |
|
Ketvirtadienis |
8:00 - 16:30 | |
|
Penktadienis |
8:00 - 16:30 |
Kontaktai
Mobilusis +370 690 37553
Dokumentai ir valgiaraščiai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokestis už maitinimą nuo 2025 09 01 | 2025-08-19 00:30:37 | 31.66 KB | ||
| „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE“ | 2026-01-30 14:45:40 | 278.27 KB | ||
| Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. Lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. | 2024-03-14 15:30:54 | 59.87 KB | ||
| Kainų palyginimo lentelė 2026 | 11.6 KB | |||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 1 sav. | 2024-02-10 18:12:57 | 15.45 KB | ||
| Valgiaraštis 2 sav. | 2024-02-10 18:12:58 | 12.84 KB | ||
| Valgiaraštis 3 sav. | 2024-02-10 18:12:58 | 13.05 KB | ||
Maitinimo organizavimas
Maistas gaminamas lopšelio-darželio „Riešutėlis“ virtuvėje.
Įstaigos maitinimo organizavimas vykdomas pagal sveikatos ministro 2011-11-11 įsakymą Nr.V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“
Perspektyviniai penkiolikos dienų valgiaraščiai sudaromi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus valgiaraščius, patiekalų receptūras ir gamybos technologijas.
Maisto produktai lopšeliui darželiui „Riiešutėlis“ tiekiami centralizuotai (savivaldybės sutartis su UAB „Pontem“ ( Bakalėja, pieno produktai, duonos gaminiai ir kt) ir UAB „Sanitex“ (Mėsa, daržovės, žuvis ir kt)
Įstaiga dalyvauja nemokamo pieno ir vaisių programoje. Vaisius vaikai gauna 10 kartų per mėnesį (obuoliai), pieno produktus – 6 kartus per mėnesį (sūreliai „Miau“, jogurtai „Miau“)
Maisto išdavimas pagal amžiaus grupes
| Amžius | Pusryčiai | Parama | Pietūs | Vakarienė |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 – 3 metų | 8.20 | 10.00 | 11.50 | 15.20 |
| 3 – 4 metų | 8.25 – 8.30 | 10.02 – 10.04 | 11.55 – 12.00 | 15.25 – 15.30 |
| 4 – 5 metų | 8.35-8.50 | 10.06-10.12 | 12.05-12.20 | 15.35-15.50 |
| 5 – 6 metų | 8-55-9.00 | 10.14-10.16 | 12.25-12.30 | 15.55-16.00 |
| 6 – 7 metų | 9.05-9.10 | 10.18-10.20 | 12.35-12.40 | 16.05-16.10 |
