| Covid-19 informacija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl grupės paviršių tyrimo | 2024-02-10 17:40:32 | 20.42 KB | ||
| Antibijotikų vartojimas | 2024-02-10 17:40:33 | 178.73 KB | ||
| COVID-19 prevencijos priemonės ugdymo įstaigose | 2024-02-13 21:09:12 | 2.38 MB | ||
| COVID-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose | 2024-02-13 21:05:47 | 1.02 MB | ||
| Skaidrės Tymu valdymas 2019 04 23 | 2024-02-10 17:40:36 | 8.12 MB | ||
| Valdymo grupes sudarymas | 2024-02-10 17:40:36 | 308.39 KB | ||
| Darbo karantino salygomis planas | 2024-02-10 17:40:37 | 882.82 KB | ||
| Planas | 2024-02-10 17:40:37 | 795.22 KB | ||
| Atnaujintos rekomendacijos dėl darbo gegužes 18 d. (002) | 2024-02-13 21:07:27 | 22.9 KB | ||
| 2020.05.15 info tėvams | 2024-02-13 21:07:48 | 50.91 KB | ||
| Plakatas apie rankų higiena | 2024-02-13 21:08:35 | 837.67 KB | ||
| Pedikuliozė | 2024-02-13 21:06:20 | 3.94 MB | ||
| Rekomendacijos nuo rugpjucio 17 d. | 2024-02-10 17:40:40 | 22.1 KB | ||
| SAM Isak del sveikatos patikrinimu | 2024-02-10 17:40:41 | 0.95 MB | ||
| VESOC rugpjūčio 17 d. | 2024-02-10 17:40:41 | 174.1 KB | ||
SMM apibendrinta vizualiai pateikta informacija apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.
Pamokų laikas
